Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | JRLite OEM/ODM |
Certificazione: | UL/TUV/CE/ROHS/REACH |
Numero di modello: | ERP 2835 LUI 80 3000K BIANCHI |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Sulla borsa di ESD, sulla scatola di spedizione, senza LOGO. 5Mtr/reel standard, lunghezze different |
Tempi di consegna: | 3-4 settimane dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | D/P, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | Striscia 50000m di IP20 LED al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | ERP 2835 LUI 80 3000K BIANCHI | Tipo del LED: | SMD2835 |
---|---|---|---|
Il TDC: | 3000K | Durata: | >54000hours |
Certificazione: | CE, RoHS, Reach, UL | IP Grade: | IP20 |
Garanzia: | 5 anni | Istruzione Autodidattica: | Ra90 |
Evidenziare: | Striscia bianca calda di 3000K LED,Striscia di 80LED m. DC24V LED,striscia 2835 SMD di 3000K LED |
Descrizione di prodotto
Striscia bianca calda del ERP DC24V 80LED/M 3000K LED con 2835 SMD
Dettaglio rapido:
· PWB di larghezza di dimensione 10mm
· Striscia SMD2835
· Lunghezza della corsa massima 3M@4.8W /m
· IP20
· Applicazione dell'interno
· CE, RoHS, portata, UL compiacente
· Durata >54000H
· Una garanzia da 5 anni
Descrizione:
- Un RECIPIENTE assicura soltanto la consistenza perfetta di colore.
-- Alta efficienza del lume Ra90 per raggiungere risparmio energetico
Specifiche:
Caratteristiche elettriche/ottiche (Ta=-25℃-45℃)
Data di tecnologia | |
Modello | ERP 2835 LUI 80 -3000K BIANCHI |
Tipo del LED | SMD2835 |
Quantità del LED | 80leds/m |
Durata | >54000hours |
Certificazione | CE, RoHS, portata, UL |
Grado del IP | IP20 |
Garanzia | 5 anni |
Lunghezza della corsa massima | 3m |
Istruzione Autodidattica | Ra90 |
SDCM (prodotto finito) | <6> |
Consumo di energia di lavoro (kWh/1000h) 0.5m | 9,6 |
Fattore di manutenzione di lume | 0,96 |
Tensione | DC24V (23.5Vmin, 24.5Vmax) |
Temperatura del colore | 3000K |
Potere (W/M) | 4.8W/m |
Lumen/0.5M | 110lm/m |
Classe di efficienza energetica | F |
Scheda di download: ERP COVEFLEX 2835 80.pdf
JRLite Linkedin: https://www.linkedin.com/company/jrlite (fornitore al neon dalla Cina)
Applicazioni:
Particolarmente adatto a progetti che richiede l'alta efficienza del lume di raggiungere
risparmio energetico.
È ideale per tutte le applicazioni d'accensione dell'interno.
Con l'uso dei profili, l'effetto della luce sarà più uniforme e morbido.
FAQ
L'UL commerciale di portata di RoHS del CE certifica IP67 all'aperto impermeabilizza
Q1. Come continuare un ordine per luce principale?
: In primo luogo conosciamo i vostri requisiti o applicazione.
Secondariamente citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti.
In terzo luogo il cliente conferma i campioni ed i posti depositano per ordine convenzionale.
In quarto luogo sistemiamo la produzione.
Q2. È GIUSTO da stampare il mio logo sul prodotto leggero principale?
: Sì. Informici prego formalmente prima della nostra produzione.
Q3: Offrite garantite per i prodotti?
: Sì, offriamo 3-5 anni di garanzia ai nostri prodotti.
Entri nel vostro messaggio